info_page
車購入時、車検時などに掛かる税金
車を購入時に必要な税金
この税金は、4月1日現在登録してある住所の都道府県税として、
所有者(所有権付き車両の場合は使用者)に掛かります
※軽自動車は、市町村税
毎年5月31日が納付期限となっています
納付後、”納税証明証”が戻されますので、車検証と同じくダッシュボードなどに入れておきましょう
小型/普通乗用車の場合
2006年度からは
車両譲渡に伴う年度中の月割還付、納付が廃止となりました。
ただし、
月割り還付は廃車時のみ。新規登録時は従来通りに月割納付。

軽自動車の場合。。。月割り制はありませんので、年度の途中でもその年度の税金は掛かりません。同様に旧所有者には還付制度ありません。
ロータリーエンジンの場合。。。総容積(単室容積×ロータ数)×1.5=下表の総排気量
注)下表は愛知県の場合であり、他都道府県では異なる場合が有ります。
  詳しくは最寄りの都道府県税事務所などでお確かめ下さい  
低年式初登録車輌は、通常税額より概ね10%重課となっています

小型乗用車(総排気量:660cc〜2000cc)

普通乗用車(総排気量:2001cc〜)
軽自動車
キャンピング車
重課対象車

※税額はグリーン化適用前
小型乗用車 登録月
総排気量 年額 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
660cc〜1000cc 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400 0
1001cc〜1500cc 34,500 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800 0
1501cc〜2000cc 39,500 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200 0

Page Top

普通乗用車 登録月
総排気量 年額 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2001cc〜2500cc 45,000 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700 0
2501cc〜3000cc 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200 0
3001cc〜3500cc 58,000 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800 0
3501cc〜4000cc 66,500 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500 0
4001cc〜4500cc 76,500 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300 0
4501cc〜6000cc 88,000 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300 0
6001cc〜 111,000 101,000 92,500 83,200 74,000 64,700 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200 0

Page Top

軽自動車 年額
乗用車 7,200
トラック・ライトバン 4,000

※乗用車。。50ナンバー、トラック・ライトバン。。40ナンバー


特殊用途車のうち、キャンピング車(自家用)の場合 (平成13年度)

普通乗用車 登録月
総排気量 年額 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
660cc〜1000cc 21,000 19,200 17,500 15,700 14,000 12,200 10,500 8,700 7,000 5,200 3,500 1,700 0
1000cc〜1500cc 23,000 21,000 19,100 17,200 15,300 13,400 11,500 9,500 7,600 5,700 3,800 1,900 0
1500cc〜2000cc 25,000 22,900 20,800 18,700 16,600 14,500 12,500 10,400 8,300 6,200 4,100 2,000 0
2000cc〜2500cc 27,200 24,900 22,600 20,400 18,100 15,800 13,600 11,300 9,000 6,800 4,500 2,200 0
2500cc〜3000cc 29,600 27,100 24,600 22,200 19,700 17,200 14,800 12,300 9,800 7,400 4,900 2,400 0
3000cc〜3500cc 32,400 29,700 27,000 24,300 21,600 18,900 16,200 13,500 10,800 8,100 5,400 2,700 0
3500cc〜4000cc 35,800 32,800 29,800 26,800 23,800 20,800 17,900 14,900 11,900 8,900 5,900 2,900 0
4000cc〜4500cc 39,800 36,400 33,100 29,800 26,500 23,200 19,900 16,500 13,200 9,900 6,600 3,300 0
4500cc〜6000cc 44,400 40,700 37,000 33,300 29,600 25,900 22,200 18,500 14,800 11,100 7,400 3,700 0
6000cc〜 53,600 49,100 44,600 40,200 35,700 31,200 26,800 22,300 17,800 13,400 8,900 4,400 0

Page Top

4輪以上の小型乗用車 登録月
総排気量 年額 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
660cc〜1000cc 18,400 16,800 15,300 13,800 12,200 10,700 9,200 7,600 6,100 4,600 3,000 1,500 0
1000cc〜1500cc 20,400 18,700 17,000 15,300 13,600 11,900 10,200 8,500 6,800 5,100 3,400 1,700 0
1500cc〜2000cc 22,400 20,500 18,600 16,800 14,900 13,000 11,200 9,300 7,400 5,600 3,700 1,800 0
2000cc〜2500cc 24,600 22,500 20,500 18,400 16,400 14,300 12,300 10,200 8,200 6,100 4,100 2,000 0
2500cc〜3000cc 27,000 24,700 22,500 20,200 18,000 15,700 13,500 11,200 9,000 6,700 4,500 2,200 0
3000cc〜3500cc 29,800 27,300 24,800 22,300 19,800 17,300 14,900 12,400 9,900 7,400 4,900 2,400 0
3500cc〜4000cc 33,200 30,400 27,600 24,900 22,100 19,300 16,600 13,800 11,000 8,300 5,500 2,700 0
4000cc〜4500cc 37,200 34,100 31,000 27,900 24,800 21,700 18,600 15,500 12,400 9,300 6,200 3,100 0
4500cc〜6000cc 41,800 38,300 34,800 31,300 27,800 24,300 20,900 17,400 13,900 10,400 6,900 3,400 0
6000cc〜 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200 0

Page Top

重課対象車輌

◎車齢11年超ディーゼル車、車齢13年超ガソリン車は
   概ね10%重課
となります 
      ※新車新規登録から車齢11年あるいは車齢13年を超える場合は平成17年度以降引
       き続き重課
      ※乗合バス及び低公害車については、適用対象外

Page Top

都道府県税です。地域によって税額が多少異なります
中古車でも高年式車の場合、新規・移転登録時に課税になることあります
新車の場合。。。 車両本体価格(1000円未満切り捨て)×90%×5%(軽自動車は3%)となります
値引きは関係有りません
中古車の場合。。。 課税標準額=新車の車両本体価格×<残価率>を元に算出されます
課税標準額が50万円以下の場合は、免税となります
詳しい額にについては、各陸運支局にお尋ね下さい
減税措置。。。 低公害車の場合は、減税されます。新車に限らず中古車も適用されます。
対象車種は、国土交通省のホームページで確認できます
ネットで検索 こんなサイト見つけました
登録年、型式、類別など入れると、取得税が表示されます
http://www.helmjapan.co.jp/tax/index.html
残価率
自家用乗用車(新車を1としたとき)
1年経過 0.681
1年半経過 0.561
2年経過 0.464
2年半経過 0.382
3年経過 0.316
3年半経過 0.261
4年経過 0.215
4年半経過 0.177
5年経過 0.146
5年半経過 0.121
6年経過 0.100
自家用軽自動車(新車を1としたとき)
1年経過 0.562
1年半経過 0.422
2年経過 0.316
2年半経過 0.237
3年経過 0.177
3年半経過 0.133
4年経過 0.100

Page Top

俗に言う”重量税”です国税です
新規登録した時、車検の時にまとめて支払う税金です
新車の乗用車は、3年分。次の車検からは2年分。
トラック・ライトバンは、1年分
同じ車、排気量でもグレード、装備の違いによって異なる場合があります
乗用車の場合、500kg刻みで510kg以上越えると次のランクに上がります
有効期限
車両重量 3年 2年 1年
0.5t以下 18,900 12,600 6,300
0.5t〜1t 37,800 25,200 12,600
1t〜1.5t 56,700 37,800 18,900
1.5t〜2t 75,600 50,400 25,200
2t〜2.5t 94,500 63,000 31,500
2.5t〜3t 113,400 75,600 37,800
軽自動車 13,200 8,800 --

Page Top